je školou malotřídní, s kapacitou 50 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou samostatných tříd. I. třídu navštěvují žáci 1. a 2. ročníku, II. třídu navštěvují žáci 3. a 4. ročníku. Většina žáků bydlí v Heršpicích. Od roku 2019 se stala součástí školy i školní družina s kapacitou 30 dětí.
Budova školy se nachází uprostřed vesnice. Jedná se o budovu s mnohaletou školní tradicí.
Více zde
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020 na základě doporučení ministerstva školství
Rozvrhy hodin:
1 | Svačina | 2 | 3 | 4 | oběd | |
Pondělí: | ČJ | 8:45 | M | PRV | Čtení | 11:15 |
Úterý: | ČJ | 8:45 | M | PRV | Čtení | 11:15 |
Středa: | M | 8:45 | ČJ | PČ | Čtení | 11:15 |
Čtvrtek: | ČJ | 8:45 | M | ČJ | Čtení | 11:15 |
Pátek: | ČJ | 8:45 | ČJ | VV | Čtení | 11:15 |
2. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | oběd | |
Pondělí: | M | ČJ | PRV | ČJ-ČT | 11:40 |
Úterý: | M | ČJ-PS | ČJ-ČT | AJ | 11:40 |
Středa: | M | ČJ | ČJ-ČT | ČJ | 11:40 |
Čtvrtek: | M | ČJ-PS | PRV | M | 11:40 |
Pátek: | ČJ | ČJ-ČT | PČ | VV | 11:40 |
3. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oběd (dle rozdělení do skupin) | |
Pondělí: | ČJ | M | ČJ | PRV | ČJ | 12:15 - 12:35
|
Úterý: | ČJ | M | AJ | PČ | M | 12:15 - 12:35
|
Středa: | ČJ | M | AJ | PRV | ČJ | 12:15 - 12:35
|
Čtvrtek: | ČJ | M | PRV | ČJ | VV | 12:15 - 12:35
|
Pátek: | ČJ | M | AJ | ČJ | ČJ | 12:15 - 12:35
|
4. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oběd (dle rozdělení do skupin) | |
Pondělí: | ČJ | M | ČJ | VL | ČJ | 12:15 - 12:35
|
Úterý: | ČJ | M | AJ | PČ | M | 12:15 - 12:35
|
Středa: | ČJ | M | AJ | VL | ČJ | 12:15 - 12:55
|
Čtvrtek: | ČJ | M | PŘ | VV | VV | 12:15 - 12:55
|
Pátek: | ČJ | M | AJ | ČJ | ČJ | 12:15 - 12:35
|
Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy
ZŠ a MŠ Heršpice
Heršpice 17
Slavkov u Brna
684 01